Start Nr. lapp Namn Bricka Kla. Ant. Stpl
25 18 Degerfors OK SWE
valfri Jonas Larsson 403134 H35M 5 1
29 6 OK Alehof SWE
11:49 Pierre Karlsson 429780 H55 28 1
11:06 Lars Larsson 334336 H45 49 1
11:56 Kjell Fransson 340245 H45 49 1
12:20 Magnus Ullman 620701 H45 49 1
11:12 Rasmus Larsson 940323 H16 27 1
11:51 Colin Fransson Lee 244824 H16 27 1
11:55 Douglas Fransson Lee 248908 H12 13 1
11:44 Oliver Fransson Lee 340261 H10 6 1
12:14 Ellinor Johansson 11509 D40 15 1
11:27 Karin Kullman 11536 D35 4 1
11:39 Lotta Nilsson 11541 D21 46 1
11:19 Olivia Ullman 248903 D12 20 1
57 20 Bredareds IF SWE
12:10 Alf Kjellberg 36454 H65 38 1
12:34 Leif Blomqvist 344457 H35 12 1
11:51 Mariann Kjellberg 36465 D65 16 1
60 14 Bredaryds SOK SWE
11:39 Håkan Svensson 25417 H21 62 1
11:21 Amelia Skalberg 249593 D12 20 1
valfri Linnea Skalberg 422495 U2 12 1
65 14 OK Bävern SWE
11:47 Martin Schagerlind 17676 H21 62 1
77 3 Domnarvets GOIF SWE
11:27 Kjell Emanuelsson 590123 H50 35 1
11:44 Maria Emanuelsson 33879 D45 26 1
11:47 Frida Emanuelsson 911007 D21 46 1
86 7 FK Friskus Varberg SWE
12:06 Mats Gustafsson 806070 H35 12 1
12:02 Jimmy Hägg 247825 H21 62 1
11:40 Tim Johansson 247828 H10 6 1
11:31 Malin Johansson 27508 D35 4 1
11:09 Hanna Arnell 36270 D21 46 1
87 14 Eksjö SOK SWE
11:10 Lasse Jansson 439441 H21 62 1
92 11 Gammelstads IF SWE
11:59 Robert Svartholm 243045 H60 23 1
12:07 Joar Svartholm 932306 H21 62 1
108 20 Gudhems IF SWE
11:34 Johan Leijgård 434080 H21 62 1
110 6 Göteborgs SK SWE
11:20 Mikael Jungbjer 14167 H45 49 1
115 5 Gävle OK SWE
12:03 Patrik Ottosson 435823 H40 19 1
11:24 Nils Ottosson 427853 H10 6 1
valfri Caroline Ottosson 435824 D35M 7 1
120 6 Göteborgs Spårvägars SWE
11:21 Gustav Elvmyr 14000 H80 4 1
11:34 Erik Johansson 13999 H75 9 1
11:42 Percy Carlsson 243127 H65 38 1
valfri Monica Svärd 243721 D55M 3 1
122 20 IF Hagen SWE
11:19 Urban Larsson 550226 H55 28 1
12:16 Uno Magnusson 15629 H55 28 1
11:12 Thomas Bogren 52584 H45 49 1
12:02 Lars Holmberg 15604 H45 49 1
12:26 Pär Larsson 405478 H45 49 1
12:10 Per Ivarsson 14009 H21 62 1
11:09 Gustav Magnusson 15630 H16 27 1
12:03 Carl Holmberg 344212 H12 13 1
12:01 Eva Rabe-Magnusson 15628 D50 20 1
11:28 Kerstin Larsson 405493 D45 26 1
11:44 Ewa Holmberg 15607 D40 15 1
11:02 Ellen Larsson 30665 D18 11 1
11:17 Anna Larsson 30664 D18 11 1
valfri Linnéa Bogren 405472 U4 1 1
valfri Johan Holmberg 344222 U2 12 1
124 14 IK Hakarpspojkarna SWE
11:23 Håkan Öhlund 18666 H21 62 1
11:42 Peter Tudén 720407 H21 62 1
12:00 Jon Petersson 246165 H21 62 1
12:07 Andreas Gustafsson 990123 H12 13 1
11:49 Elin Tudén 41434 D21 46 1
12:02 Gabriella Gustafsson 970703 D14 19 1
137 7 Fjärås AIK SWE
12:13 Göran Olofsson 36470 H70 17 1
12:01 Torbjörn Halvarsson 570615 H50 35 1
11:03 Inga-Lisa Johansson 28677 D75 5 1
11:02 Anita Andersson 10272 D70 8 1
11:43 Ann-Catrine Ahlström 10266 D65 16 1
11:01 Maria Halvarsson 590620 D50 20 1
11:41 Linnea Carling Elofsson 231073 D50 20 1
12:32 Susanne Johansson 28679 D45 26 1
11:29 Karin Elofsson 933993 D18 11 1
145 6 FK Herkules SWE
11:57 Lars Lagerstedt 11348 H70 17 1
12:27 Sten Helmertz 247929 H60 23 1
11:57 Magnus Uppström 26167 H50 35 1
12:10 Ragnar Uppström 11313 H45 49 1
11:39 Erik Ruotsalainen 400007 H40 19 1
11:58 Klas Åström 345037 H35 12 1
12:22 Erik Lauri 226998 H35 12 1
11:25 Roger Lundin 234858 H21 62 1
11:30 Niklas Helmertz 930321 H18 10 1
12:09 Oscar Renberg 13974 H14 20 1
11:59 Jonas Lauri 400040 H12 13 1
11:32 Karin Helmertz 352277 D45 26 1
11:59 Anna Abrahamsson 11349 D40 15 1
11:19 Anna Säfsten 345033 D35 4 1
11:25 Sara Prince 207233 D21 46 1
12:07 Laila B Höglund 930917 D21 46 1
11:48 Paula Jungbjer 352266 D16 26 1
12:40 Sofia Helmertz 258677 D16 26 1
11:25 Kajsa Jungbjer 14171 D12 20 1
valfri Evelina Hall 345034 U3 9 1
valfri Erica Abrahamsson 247981 U2 12 1
valfri Isabella Hall 263547 U1 10 1
146 2 Herrestads AIF SWE
11:37 Ulf Björkdahl 408183 H50 35 1
11:37 Gunilla Holmberg 260810 D50 20 1
12:17 Birgit Hansson 26221 D50 20 1
147 20 Hestra IF SWE
11:01 Jan Holmqvist 25400 H55 28 1
11:13 Jörgen Ivarsson 46740 H50 35 1
11:24 Oscar Ivarsson 403664 H21 62 1
11:43 Rickard Holmqvist 831215 H21 62 1
12:01 Christian Holmqvist 850621 H21 62 1
11:41 Linus Landergren 226919 H14 20 1
11:34 Lina Landergren 226961 D14 19 1
173 20 I 15 IF SWE
12:18 Pär Svensson 345327 H35 12 1
180 6 IFK Göteborg SWE
12:33 Roland Dahl 14230 H70 17 1
11:08 Ingemar Lindblom 14209 H65 38 1
12:08 Christer Westberg 14207 H65 38 1
11:31 Jan Carlsson 19237 H55 28 1
12:00 Stefan Gustafsson 354399 H45 49 1
12:11 Nils Gustavsson 202305 H40 19 1
11:50 Christer Casselsjö 402903 H35 12 1
12:14 Peter Dellming 14220 H35 12 1
11:11 Johan G Hördegårdh 866866 H21 62 1
11:17 Bjarne Bäcklund 13960 H21 62 1
11:29 Markus Båth 12555 H21 62 1
11:35 Martin Larsson 730820 H21 62 1
11:48 Erik Engstrand 811222 H21 62 1
11:54 Per-Anders Eggertsen 810222 H21 62 1
12:06 Ola Tengnér 1601957 H21 62 1
11:45 Isak Tengnér 440896 H14 20 1
11:53 Rasmus Bäcklund 409722 H12 13 1
12:05 Joel Flakberg 344489 H12 13 1
valfri Inger Alice Eismark 14212 D55M 3 1
11:04 Ann-Charlotte Johansson 426242 D45 26 1
valfri Cecilia Flakberg 13956 D35M 7 1
12:35 Ida Hördegårdh 354392 D21 46 1
valfri Tim Bäcklund 426236 U3 9 1
valfri Anna Flakberg 427955 U1 10 1
200 14 Jönköpings OK SWE
11:41 Erland Ling 18628 H70 17 1
11:51 Klas Grönqvist 409287 H40 19 1
12:15 Ulla Ling 18606 D65 16 1
valfri Olivia Grönqvist 902929 IN 3 1
203 6 IF Marin Väst SWE
11:29 Linda Martinsson 13988 D21 46 1
214 18 Kristinehamns OK SWE
12:11 Christer Elfsberg 36530 H60 23 1
11:16 Stefan Gunnarsson 340286 H55 28 1
11:00 Britt Gunnarsson 262886 D55 8 1
221 2 Kvillebyns SK SWE
12:13 Roalh Kleveland 26233 H55 28 1
11:13 Kerstin Burman 26246 D50 20 1
224 6 Kungälvs OK SWE
11:29 Andre Alexandersson 14504 H70 17 1
11:34 Ulf Petersson 14440 H55 28 1
11:11 Rudolf Brogren 340283 H50 35 1
11:00 Anders Petrén 630415 H45 49 1
11:24 Rikard Nilsson 340223 H45 49 1
11:50 Sven-Olof Pålsson 214368 H45 49 1
12:14 Leif Einarsson 651215 H45 49 1
11:36 Christian Johansson 14390 H21 62 1
11:45 Albin Petrén 922030 H16 27 1
12:13 Albin Pålsson 340221 H14 20 1
11:14 Gull-Britt Grönberg 14439 D70 8 1
11:30 Barbro Vallin 14448 D70 8 1
11:39 Ann-Britt Björkman 214392 D65 16 1
12:23 Lilian Samuelsson 340294 D65 16 1
11:57 Lena Bergstrand 340214 D50 20 1
12:11 Annelie Gustavsson 340228 D40 15 1
11:12 Klara Pålsson 214367 D16 26 1
11:40 Linnea Bergstrand 214364 D16 26 1
12:04 Danielle Fröstad 950907 D16 26 1
12:32 Frida Brogren 340244 D16 26 1
12:10 Lina Pålsson 340230 D14 19 1
valfri Elsa Aderstedt Althoff 340275 U2 12 1
valfri Fritjof Aderstedt Althoff U1 10 1
227 20 OK Kullingshof SWE
11:51 Jonas Larsson 17263 H60 23 1
11:45 Anders Sjögren 17274 H50 35 1
11:10 Ingvar Ivarsson 17272 H45 49 1
11:41 Andreas Claesson 202453 H21 62 1
11:02 Jesper Sjögren 931017 H18 10 1
11:22 Pontus Johansson 351447 H18 10 1
11:00 Emil Johansson 17291 H16 27 1
11:39 Johan Ivarsson 951223 H16 27 1
12:02 Carina Ivarsson 17273 D40 15 1
11:32 Sara Ivarsson 930813 D18 11 1
12:16 Sofia Sjögren 950905 D16 26 1
valfri Emma Ivarsson 208089 U1 10 1
229 3 OK Kåre SWE
11:44 Lars Gustafsson 19437 H45 49 1
11:29 Simon Gustafsson 971179 H14 20 1
11:40 Mia Gustafsson 620414 D45 26 1
12:20 Hanna Gustafsson 950490 D16 26 1
230 6 OK Landehof SWE
11:24 Lennart Carlström 14593 H65 38 1
11:54 Gunnar Vallin 242277 H65 38 1
12:24 Magnus Karlsson 1 231263 H45 49 1
11:23 Anders Wadsten 30184 H40 19 1
11:59 Ulf Nyqvist 231283 H40 19 1
valfri Sven Eriksson 30115 H35M 5 1
12:09 Jakob Perleroth 405565 H16 27 1
11:09 Filip Wadsten 961130 H14 20 1
11:51 Lukas Wadsten 226326 H12 13 1
11:56 Anna Eriksson 30117 D40 15 1
valfri Pernilla Karlsson 400014 D35M 7 1
11:15 Sara Lorén 44405 D21 46 1
11:35 Pia Johansson 14589 D21 46 1
11:57 Lotta Saetre 234937 D21 46 1
12:17 Desiré Rex 212039 D21 46 1
11:08 Hanna Wadsten 405543 D18 11 1
11:07 Emma Karlsson 229957 D12 20 1
11:33 Emelie Lorén 342389 D12 20 1
valfri Ida Eriksson 14587 U2 12 1
232 20 Lidköpings VSK SWE
11:05 Karl-Mikael Svensson 12675 H20 2 1
12:13 Anna-Lena Svensson 722005 D50 20 1
238 6 Lerums SOK SWE
12:29 Per-Hugo Lundgren 14574 H70 17 1
11:27 Mats Kågeson 14553 H60 23 1
11:43 Kent Eriksson 14225 H55 28 1
11:19 Erik Sparrevik 247997 H50 35 1
11:41 Bertil Thomas 352243 H50 35 1
12:05 Lars-Erik Andersson 30156 H50 35 1
11:04 Patrick Djerf 345103 H45 49 1
11:54 Stellan Bondesson 14557 H35 12 1
11:57 Gustaf Sparrevik 951106 H16 27 1
11:49 Christina Nilsson 405581 D50 20 1
11:08 Nina Djerf 345008 D45 26 1
12:16 Katarina Hedberg 405578 D45 26 1
12:21 Lovisa Nilsson 900628 D21 46 1
11:14 Malin Hedberg 815815 D18 11 1
11:56 Hanna Djerf 344921 D16 26 1
11:01 Emma Djerf 344918 D12 20 1
11:27 Klara Djerf 330555 D12 20 1
11:04 Selma Moqvist 429823 D10 4 1
242 23 Linköpings OK SWE
11:18 Jonas Lundgren 930608 H18 10 1
11:38 Erik Sköld 930904 H18 10 1
11:15 Fredrik Peterson 940726 H16 27 1
11:33 Petter Johansson 940112 H16 27 1
11:54 Einar Johansson 940110 H16 27 1
12:15 Albin Detterfelt 940227 H16 27 1
252 16 Strängnäs-Malmby OL SWE
11:46 Pål Schmidt 343488 H45 49 1
254 7 OK Löftan SWE
11:04 Gösta Lindqvist 16820 H65 38 1
11:53 Tobias Thorsson 809071 H21 62 1
269 16 OK Måsen SWE
11:29 Gunilla Gedin 343820 D50 20 1
276 20 Nitta IF SWE
11:32 Rune Spetz 219954 H65 38 1
12:07 Kerstin Spetz 219944 D65 16 1
283 14 Nässjö OK SWE
11:44 Simon Lennermo 29377 H21 62 1
296 7 IF Rigor SWE
11:35 Kjell Jeppson 25035 H60 23 1
11:30 Peter Broberg 242202 H45 49 1
valfri Göran Sylvan 352910 H45M 2 1
11:13 Anton Boberg 242245 H14 20 1
12:13 Adam Broberg 242204 H12 13 1
11:24 Kirsten Toftered 242298 D45 26 1
11:04 Ulrika Toftered 352906 D16 26 1
valfri Agnes Boberg 242246 U3 9 1
valfri Elsa Boberg 25055 U1 10 1
302 15 OK Ravinen SWE
12:04 Lennart Höije 15015 H65 38 1
11:40 Eva Höije 15039 D60 10 1
303 14 OK Reftele SWE
12:05 Andreas Samuelsson 780603 H21 62 1
308 20 Ryda SK SWE
12:08 Björn Öberg 227830 H45 49 1
11:54 Johanna Öberg 217413 D14 19 1
321 6 Sjövalla FK SWE
11:20 Kurt-Åke Karlsson 11367 H65 38 1
11:50 Jukka Rankanen 11354 H65 38 1
11:39 Sören Svensson 302450 H60 23 1
11:07 Ulf Wallin 260940 H50 35 1
11:53 Peter Ramle 302352 H50 35 1
11:38 Magnus Ohlsson 11021 H45 49 1
11:37 Erik Björklund 239817 H14 20 1
11:16 Eva Thörnblom 11373 D55 8 1
11:09 Lisa Larsson 263524 D50 20 1
12:28 Camilla Björklund 247958 D45 26 1
11:33 Agnes Ramle 11395 D21 46 1
12:15 Ida Svensson 11350 D21 46 1
11:05 Frida Björklund 247913 D18 11 1
11:20 Anna Wallin 940303 D16 26 1
12:12 Erica Pettersson 302357 D16 26 1
11:22 Elin Pettersson 302359 D14 19 1
11:58 Clara Wallin 532330 D14 19 1
334 18 Skattkärrs IF SWE
11:50 Nils Jansson 36178 H75 9 1
341 20 OK Skogshjortarna SWE
12:01 Lars Johansson 355805 H70 17 1
11:14 Ronny Andersson 15821 H65 38 1
11:28 Kurt Fredrixon 19555 H65 38 1
11:44 Lars-Olof Lannfelt 15819 H65 38 1
11:58 Kjell-Åke Isaksson 19508 H65 38 1
12:14 Anders Berglund 15818 H65 38 1
11:10 Kent Ivarsson 15811 H55 28 1
11:37 Lennart Hålsjö 11526 H55 28 1
12:07 Ulf Sjödin 19519 H55 28 1
11:49 Tuomo Saaranen 429776 H50 35 1
11:08 Hans Voksepp 302594 H45 49 1
11:34 Hans Lindgren 362061 H45 49 1
11:58 Kjell Einarsson 640124 H45 49 1
12:22 Mats G Andersson 429854 H45 49 1
11:20 Karl Larsson 202452 H21 62 1
11:32 Max Karle 239715 H21 62 1
11:45 Thomas Van der Kleij 850830 H21 62 1
11:57 Andreas Ivarsson 15810 H21 62 1
11:26 Lisbeth Johansson 28476 D70 8 1
12:27 Eva Isaksson 19509 D65 16 1
12:00 Barbro Andersson 19503 D60 10 1
11:08 Monica Ivarsson 15812 D55 8 1
12:40 Eva Pedersen 19537 D45 26 1
12:17 Suzy Larsson 660628 D40 15 1
11:13 Christine Litzell 344283 D21 46 1
11:26 Lisa Pedersen 263738 D18 11 1
343 20 OK Skogsstjärnan SWE
11:28 Anders Johanson 219940 H55 28 1
11:18 Henrik Karlsson 15318 H45 49 1
11:53 Britt-Marie Johanson 33416 D50 20 1
11:20 Marita Karlsson 15322 D45 26 1
11:19 Moa Johanson 910310 D21 46 1
344 2 OK Skärmen SWE
11:46 Dan Widercrantz 26500 H55 28 1
346 20 OK Skogsvargarna SWE
11:36 Ingemar Wiklund 15883 H65 38 1
12:32 Peter Strömdahl 650110 H45 49 1
361 2 Stenungsunds OK SWE
11:38 Bertil Hermansson 14150 H65 38 1
11:43 Mats Karlsson 402893 H60 23 1
11:52 Reine Spetz 263937 H55 28 1
12:34 Peter Karlsson 208141 H45 49 1
11:35 Pål Magnusson 427913 H40 19 1
12:15 Thomas Steindahl 208009 H40 19 1
11:53 Alfred Steindahl 344477 H14 20 1
11:28 Britt Karlsson 26547 D55 8 1
12:04 Marie Karlsson 240981 D45 26 1
11:23 Anna-Carin Steindahl 208099 D35 4 1
12:11 Hanna Karlsson 26549 D21 46 1
12:24 Amanda Steindahl 222269 D16 26 1
11:18 My Magnusson 44037 D14 19 1
11:11 Signe Steindahl 222259 D12 20 1
11:37 Ronja Steindahl 222263 D12 20 1
362 6 IK Stern SWE
11:03 Lennart Almström 14267 H60 23 1
12:03 Lars Mathiasson 11006 H60 23 1
11:40 Sten Blomström 14270 H55 28 1
11:11 Eva Falk 14284 D75 5 1
11:47 Christina Schedwin 226999 D65 16 1
12:08 Eva Blomström 247961 D60 10 1
11:24 Birgit Tisell 14570 D55 8 1
11:33 Silke Klick 247946 D50 20 1
383 3 Säterbygdens OK SWE
11:40 P-G Jansson 27301 H65 38 1
11:59 Ingrid Jansson 27302 D65 16 1
384 6 Sävedalens AIK SWE
12:02 Sten Carlsson 14722 H75 9 1
11:53 Roland Brandshage 14727 H70 17 1
12:25 Per-Olof Eckerlid 14728 H70 17 1
11:19 Lars-Göran Axmalm 724000 H60 23 1
11:47 Lars Österberg 14647 H60 23 1
12:19 Hans Carlstedt 725000 H60 23 1
11:07 Johan Wedlin 405538 H55 28 1
12:04 Ingemar Carlsson 247909 H55 28 1
11:05 Björn Bältsjö 263507 H50 35 1
11:17 Kjell Andersson 560821 H50 35 1
11:39 Anders Spånér 14659 H50 35 1
11:51 Anders Björklund 344914 H50 35 1
12:03 Martin Eickhoff 405542 H50 35 1
11:42 Pär Claesson 721000 H45 49 1
12:30 Christer Carlsson 14661 H45 49 1
11:11 David Gabrielsson 331125 H40 19 1
11:31 Mattias Bååth 14676 H40 19 1
11:47 Jim Axmalm 671206 H40 19 1
12:07 Lars Munther 14761 H40 19 1
valfri Christer Henriksson 247952 H35M 5 1
11:12 Johan Levin 850809 H21 62 1
11:18 Joel Sanderi 722008 H21 62 1
11:30 Kalle Wrane 690714 H21 62 1
11:37 Thibaut Poupard 997877 H21 62 1
11:49 Marcus Millegård 890216 H21 62 1
11:55 Henrik Lundgren 860923 H21 62 1
12:08 Karl Levin 870620 H21 62 1
11:24 Oskar Vigren 226969 H16 27 1
11:25 John Gabrielsson 344951 H14 20 1
11:49 Oskar Lindqvist 966626 H14 20 1
12:17 Heino Ollin 345073 H14 20 1
12:11 Albin Claesson 234496 H12 13 1
11:19 Anna-Lisa Berglund 14729 D75 5 1
11:56 Ingrid Carlstedt 14674 D60 10 1
12:16 Lotta Börjesson 14738 D60 10 1
11:05 Susanne Eickhoff 405541 D50 20 1
11:45 Monica Knutsson 520616 D50 20 1
11:56 Karin Bergdahl 345020 D45 26 1
11:07 Jennie Andersson 302429 D21 46 1
11:17 Camilla Berglund 810423 D21 46 1
11:27 Isabell Håkansson 850529 D21 46 1
11:37 Maria Gustafsson 851111 D21 46 1
11:59 Ida-Maria Svensson 722004 D21 46 1
12:09 Annica Clevnert Leire 750820 D21 46 1
12:19 Johanna Berggren 501883 D21 46 1
12:29 Yvonne Fjordside 700417 D21 46 1
11:23 Madeleine Attfors 932604 D18 11 1
11:16 Lina Henriksson 247938 D16 26 1
11:44 Amanda Claesson 212586 D16 26 1
12:08 Filippa Spånér 302426 D16 26 1
12:36 Emmeli Axmalm 14677 D16 26 1
11:05 Anna Henriksson 247957 D12 20 1
11:17 Agnes Spånér 302425 D12 20 1
11:31 Julia Bergdahl 354655 D12 20 1
392 13 Tockarps IK SWE
11:34 Göran Bengtsson 13755 H65 38 1
396 17 IF Thor SWE
11:51 Petra Halvarsson 801103 D21 46 1
399 16 OK Tor SWE
11:55 Carin Magnusson 431134 D21 46 1
408 20 Trollhättans SOK SWE
11:13 KarlErik Fransson 15878 H80 4 1
11:22 Lennart Karlsson 28492 H65 38 1
11:52 Lars Ljungberg 717445 H65 38 1
11:07 Per Ivarsson 501109 H60 23 1
11:13 Hans Ekberg 409555 H55 28 1
12:10 Lars Ekberg 342816 H55 28 1
11:47 Lennart Ekvall 226365 H50 35 1
11:14 Bengt Norrman 306499 H45 49 1
11:40 Stefan Hornebrant 427848 H45 49 1
12:04 Sören Knuts 36087 H45 49 1
12:28 Håkan Schmidt 306507 H45 49 1
12:30 Sven Arne Karlsson 231237 H35 12 1
11:59 Joakim Axelsson 780802 H21 62 1
11:06 Erik Bäcklund Ekvall 227689 H16 27 1
12:01 Elias Bäcklund-Ekvall 256612 H12 13 1
11:28 Oscar Karlsson 348330 H10 6 1
12:24 Nina Schmidt 241270 D45 26 1
11:52 Sara Schmidt 940731 D16 26 1
11:50 Elvira Björklund 217452 D14 19 1
413 20 Ulricehamns OK SWE
12:17 Ivan Ernvid 30099 H70 17 1
11:10 Lars Tuvesson 33629 H65 38 1
11:01 Christer Mannfolk 600708 H50 35 1
11:07 Jörgen Larsson 427788 H40 19 1
11:01 Sebastian Mannfolk 900114 H20 2 1
12:11 Kerstin Ernvid 30100 D65 16 1
12:00 Frida Mannfolk 239578 D45 26 1
11:43 Helena Lidhage 870711 D21 46 1
12:25 Lina Hulander 841227 D21 46 1
11:02 Linnea Larsson 427789 D14 19 1
11:38 Clara Mannfolk 240260 D14 19 1
415 2 Uddevalla OK SWE
11:30 Rune Sandberg 550523 H65 38 1
11:31 Johnny Karlsson 356093 H60 23 1
12:31 Olof Karlsson 30302 H60 23 1
11:25 Bror Widen 202458 H55 28 1
11:55 Gunnar Bejbom 866886 H55 28 1
12:22 Odd Ohlsson 26480 H55 28 1
11:28 Christoffer Ohlsson 914571 H21 62 1
11:06 Anders Ohlsson 938016 H18 10 1
11:48 Victor Flingmark 940501 H16 27 1
11:48 Nina Bejbom 26266 D45 26 1
11:36 Julia Ohlsson 941206 D16 26 1
12:28 Malin Widén 953804 D16 26 1
416 18 OK Tyr SWE
valfri Håkan Mossberg 241289 H35M 5 1
12:01 Helena Svensson 260670 D21 46 1
11:35 Tilda Andersson 260605 D12 20 1
419 2 Uddevalla IS SWE
11:58 Gunnar Larsson 26534 H75 9 1
11:07 Signe Nyman 26541 D75 5 1
12:20 Anita Davallius 26540 D45 26 1
423 6 IK Uven SWE
11:38 Carl-Henrik Hallberg 14328 H75 9 1
11:49 Ingemar Alfredsson 14333 H70 17 1
12:21 Roland Aasa 14311 H70 17 1
11:06 Bengt-Rune Wallström 14332 H65 38 1
12:06 Karl-Axel Johansson 438426 H65 38 1
11:23 Göran Håkansson 14334 H50 35 1
11:48 Leif Hagman 331796 H45 49 1
12:36 Johan Wettergren 355784 H45 49 1
11:03 Ingemar Blom 258663 H40 19 1
11:21 Gustav Boquist 258658 H16 27 1
12:00 Anton Blom 258662 H16 27 1
11:06 Inger Hallberg 14327 D70 8 1
11:22 Gunnel Börjesson 14326 D70 8 1
11:52 Ingrid Rex Wallström 11311 D60 10 1
12:12 Rosa Johansson 14373 D60 10 1
11:04 Karin Axelsson 14380 D55 8 1
11:21 Lena Håkansson 14337 D50 20 1
11:12 Annika Aasa 14367 D45 26 1
valfri Agneta Larsson 302437 D35M 7 1
11:23 Lisa Weimann 258646 D21 46 1
12:05 Hanna Mattsson 14322 D21 46 1
11:29 Hanna Boquist 14310 D12 20 1
valfri Tuva Börås 424702 U1 10 1
valfri Anton Börås 345245 U1 10 1
valfri Erik Wettergren IN 3 1
valfri Pierre Nyqvist 331769 Ö7 3 1
436 14 IK Vista SWE
11:26 Linus Wahl 521250 H18 10 1
11:27 Jakob Wahl 951227 H16 27 1
valfri Karina Wahl 244141 D45M 1 1
444 14 OK Vivill SWE
11:17 Lena Runesson 19686 D50 20 1
446 20 Vänersborgs SK SWE
11:11 Lars Hogedal 500514 H60 23 1
11:58 Conny Sahlin 15886 H55 28 1
valfri Erling Andersson 25112 H55M 2 1
11:03 Anders Wassblad 580500 H50 35 1
11:22 Peter Cederberg 19986 H45 49 1
12:12 Ingmar Pettersson 214254 H45 49 1
11:15 Anders Carlsson 25102 H40 19 1
11:15 Daniel Larsson 880207 H21 62 1
11:21 Emil Tengvall 880607 H21 62 1
11:27 Erik Tengvall 841120 H21 62 1
11:33 Jesper Stenström 707172 H21 62 1
11:40 Tobias Lindell 820409 H21 62 1
11:46 Robert Enbom 351100 H21 62 1
11:52 Jonas Gustafsson 25103 H21 62 1
11:58 Martin Hogedal 800322 H21 62 1
12:04 Tommy Andersson 730227 H21 62 1
12:11 Niclas Sahlin 880314 H21 62 1
11:30 Samuel Sandgren 214233 H16 27 1
12:12 Björn Cederberg 421646 H16 27 1
11:01 Markus Pettersson 970609 H14 20 1
11:57 Viktor Wassén 218288 H12 13 1
12:09 Gustav Nyman 214213 H12 13 1
12:31 Birgitta Stenström 25120 D65 16 1
11:12 Gunilla Hogedal 530312 D55 8 1
12:12 Britta Sahlin 15887 D45 26 1
11:50 Charlotte Österman 615465 D40 15 1
12:05 Inger Cederberg 218230 D40 15 1
12:20 Jessica Andersson 264608 D40 15 1
11:05 Jenny Nyman 25121 D21 46 1
12:27 Frida Stolt 203831 D21 46 1
11:10 Olivia Nyman 214212 D14 19 1
11:26 Line Cederberg 218296 D14 19 1
11:46 Emelie Andersson 218222 D14 19 1
12:06 Lisa Wassén 341382 D14 19 1
11:15 Sofia Österman 990501 D12 20 1
454 20 IK Ymer SWE
11:02 Olle Hermansson 38675 H65 38 1
12:02 Bengt-Åke Svensson 28464 H65 38 1
11:35 Britt Rangert 25599 D65 16 1
11:55 Gunnel Svensson 28463 D65 16 1
12:19 Ingrid Hermansson 38808 D65 16 1
465 16 Ärla IF SWE
11:47 Annika Ohlsson 334325 D40 15 1
11:12 Sofie Ohlsson 306431 D10 4 1
valfri Mathias Ohlsson 306430 IN 3 1
476 20 SOK 68 SWE
11:32 Magnus Joelsson 610325 H45 49 1
503 2 Stigsökarna SWE
11:43 Johan Lilljeqvist 26390 H40 19 1
11:34 Albin Liljeqvist 26389 H18 10 1
11:18 Jacob Lilljeqvist 219994 H16 27 1
12:01 John Gordon 219982 H14 20 1
valfri Martin Gordon 219965 U3 9 1
valfri Viktor Danielsson 428844 U3 9 1
522 18 OK Älgen SWE
11:27 Stefan Eriksson 970088 H40 19 1
11:21 Oskar Eriksson 747271 H14 20 1
11:36 Erik Eriksson 747272 H10 6 1
12:26 Anna Eriksson 747285 D40 15 1
526 18 Kils OK SWE
12:23 Helen Skoog 302762 D40 15 1
11:24 Sanna Skoog 951919 D16 26 1
529 20 OK Frisene SWE
11:26 Arne Lorén 42842 H65 38 1
11:56 Dag Lorén 501513 H65 38 1
11:31 Lillemor Lorén 42851 D65 16 1
530 20 OK Orinto SWE
11:23 Bengt Mattsson 30510 H60 23 1
12:23 Carl-Henry Andersson 840301 H60 23 1
553 23 OK Kolmården SWE
11:20 Maria Nordwall 259407 D55 8 1
556 3 Korsnäs IF OK SWE
11:54 Mats Jönsson 27629 H45 49 1
valfri Peter Edman 670927 H35M 5 1
11:16 Lotta Jungåker 231178 D45 26 1
11:30 Erica Edman 970220 D14 19 1
11:13 Jonna Jungåker 980414 D12 20 1
11:39 Ronja Jungåker 991212 D12 20 1
563 6 Frölunda OL SWE
11:46 Rolf Blom 11578 H75 9 1
11:37 Jan Kjellström 11581 H70 17 1
12:09 Gert Emanuelsson 247966 H70 17 1
11:12 Roger Jacobson 11584 H65 38 1
12:12 Anders Björnberg 407267 H65 38 1
11:15 Stefan Sjöblom 362518 H50 35 1
11:16 Håkan Wåhlander 239875 H45 49 1
12:06 Bengt Grewin 30547 H45 49 1
11:14 Anders Hellgren 11593 H21 62 1
11:26 Martin Ahlqvist 11588 H21 62 1
11:51 Magnus Homann 344578 H21 62 1
12:03 Fredrik Bartholdsson 16392 H21 62 1
11:17 Rasmus Arfwedson 407281 H14 20 1
11:18 Barbro Blom 11072 D70 8 1
12:03 Margareta Emanuelsson 344991 D65 16 1
11:52 Jenny Homann 11077 D45 26 1
valfri Zebastian Arfwedson 248268 U1 10 1
566 20 Herrljunga SK Skid o SWE
12:10 Thomas Westerlund 44566 H35 12 1
572 6 Tolered-Utby Ol-klubb SWE
11:33 Martin Carlsson 352258 H50 35 1
12:09 Christer Bergagård 14780 H50 35 1
